Home

Šviečia Ačiū vištiena pensiju fondai 2 pakopa nuogas cilindras Bakalauras

Trečiosios pakopos pensijų fondų apžvalga - Portalas investuotojams
Trečiosios pakopos pensijų fondų apžvalga - Portalas investuotojams

Kaupimas II pakopos privačiuose pensijų fonduose – šimtmečio afera -  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Kaupimas II pakopos privačiuose pensijų fonduose – šimtmečio afera - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Kaip pasirinkti II pakopos pensijų fondą? | Justas Šaltinis
Kaip pasirinkti II pakopos pensijų fondą? | Justas Šaltinis

Finansų pusryčiai: Pensijų fondai. I dalis. Kas yra pensijų fondas ir kam  jis reikalingas? – Širvis
Finansų pusryčiai: Pensijų fondai. I dalis. Kas yra pensijų fondas ir kam jis reikalingas? – Širvis

Antra pensijų pakopa ir ką daryti
Antra pensijų pakopa ir ką daryti

II pakopos pensijos fondai - metų afera / Peticijos
II pakopos pensijos fondai - metų afera / Peticijos

Ar verta kaupti pensijų fonduose? - BALTIC MUSTACHE
Ar verta kaupti pensijų fonduose? - BALTIC MUSTACHE

Pensijų fondai uždirbo ypač didelę grąžą | Šeimos Kredito Unija
Pensijų fondai uždirbo ypač didelę grąžą | Šeimos Kredito Unija

SEB II pakopos pensijų fondai "SEB pensija 1961–1967"
SEB II pakopos pensijų fondai "SEB pensija 1961–1967"

Santaka“ / Svarbu žinoti: kas yra pensijų fondas ir kam jis reikalingas? /  Aktualu
Santaka“ / Svarbu žinoti: kas yra pensijų fondas ir kam jis reikalingas? / Aktualu

III pakopos pensijų fondai - INVL
III pakopos pensijų fondai - INVL

Ministerija primena: iki birželio pabaigos turite apsispręsti, ar  dalyvausite II pakopos pensijų kaupime | Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministerija
Ministerija primena: iki birželio pabaigos turite apsispręsti, ar dalyvausite II pakopos pensijų kaupime | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

II pakopos pensijų fondai metus baigė sėkmingai: visų fondų rezultatai –  teigiami | Lietuvos bankas
II pakopos pensijų fondai metus baigė sėkmingai: visų fondų rezultatai – teigiami | Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fondų statistika | Asmeninio tobulėjimo blogas |  Saviugda | Motyvacija
II pakopos pensijų fondų statistika | Asmeninio tobulėjimo blogas | Saviugda | Motyvacija

Finansų pusryčiai: Pensijų fondai. I dalis. Kas yra pensijų fondas ir kam  jis reikalingas? – Širvis
Finansų pusryčiai: Pensijų fondai. I dalis. Kas yra pensijų fondas ir kam jis reikalingas? – Širvis

Pensijų fondų rezultatai: fiksuojamas augimas, bet atsitiesti po pandemijos  smūgio dar nepavyko - Delfi verslas
Pensijų fondų rezultatai: fiksuojamas augimas, bet atsitiesti po pandemijos smūgio dar nepavyko - Delfi verslas

Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

II pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas
II pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas - Norite taupyti, bet nežinote, kurį... | Facebook
Lietuvos bankas - Norite taupyti, bet nežinote, kurį... | Facebook

Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

II pakopos pensijų fondų pasirinkimas | Asmeninio tobulėjimo blogas |  Saviugda | Motyvacija
II pakopos pensijų fondų pasirinkimas | Asmeninio tobulėjimo blogas | Saviugda | Motyvacija

Ministerija primena: iki birželio pabaigos turite apsispręsti, ar  dalyvausite antrosios pakopos pensijų kaupime - LRT
Ministerija primena: iki birželio pabaigos turite apsispręsti, ar dalyvausite antrosios pakopos pensijų kaupime - LRT

Lietuvos bankas - Pirmą ketvirtį visi II pakopos pensijų fondai uždirbo  teigiamą grąžą. Sužinokite, kaip sekėsi Jūsų pensijų fondui:  https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai#ex-1-1 | Facebook
Lietuvos bankas - Pirmą ketvirtį visi II pakopos pensijų fondai uždirbo teigiamą grąžą. Sužinokite, kaip sekėsi Jūsų pensijų fondui: https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai#ex-1-1 | Facebook

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pensijų kaupimą, mokesčių  sujungimą ir išmokas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministerija
Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pensijų kaupimą, mokesčių sujungimą ir išmokas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Keisis įmokos į antros pakopos pensijų fondus | Alkas.lt
Keisis įmokos į antros pakopos pensijų fondus | Alkas.lt

Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Pensijų kaupimas ir išmokėjimas: dažniausiai užduodami klausimai | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kaupti pensijai atsisakiusiuosius fondų valdytojai vadina pralaimėtojais:  per metus sugeneruota 21 proc. grąža - LRT
Kaupti pensijai atsisakiusiuosius fondų valdytojai vadina pralaimėtojais: per metus sugeneruota 21 proc. grąža - LRT