Home

jie Sistemingai padarykime tai lb pensiju fondai skaičius Atmesti prijaukinti

Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas
Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas

LB: pensijų fondai pernai pasiekė rekordinių rezultatų - DELFI Verslas
LB: pensijų fondai pernai pasiekė rekordinių rezultatų - DELFI Verslas

Tarp pensijų fondus valdančių bendrovių dalyvių skaičių pernai sparčiausiai  augino INVL - INVL
Tarp pensijų fondus valdančių bendrovių dalyvių skaičių pernai sparčiausiai augino INVL - INVL

Pradedame skelbti gyvenimo ciklo pensijų fondų balanso statistikos duomenis  | Lietuvos bankas
Pradedame skelbti gyvenimo ciklo pensijų fondų balanso statistikos duomenis | Lietuvos bankas

II pakopos pensijų fondai pirmąjį pusmetį augo nepaisydami neramumų Europos  ir pasaulio finansų rinkose | Lietuvos bankas
II pakopos pensijų fondai pirmąjį pusmetį augo nepaisydami neramumų Europos ir pasaulio finansų rinkose | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas - Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius visi pensijų  fondai uždirbo teigiamą grąžą. Patikrinkite, kaip sekėsi Jūsų pensijų  fondui: lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai#ex-1-1 | Facebook
Lietuvos bankas - Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius visi pensijų fondai uždirbo teigiamą grąžą. Patikrinkite, kaip sekėsi Jūsų pensijų fondui: lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai#ex-1-1 | Facebook

Lietuvos bankas keičia pensijų fondų valdymo reikalavimus ir taisykles | Lietuvos  bankas
Lietuvos bankas keičia pensijų fondų valdymo reikalavimus ir taisykles | Lietuvos bankas

Pensijų fondai 2020 m.: augo dalyvių turtas ir skaičius | Lietuvos bankas
Pensijų fondai 2020 m.: augo dalyvių turtas ir skaičius | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas: antroji pakopa yra svarbi pensijų sistemos dalis, ji turi  būti tobulinama evoliucijos, o ne revoliucijos būdu | Lietuvos bankas
Lietuvos bankas: antroji pakopa yra svarbi pensijų sistemos dalis, ji turi būti tobulinama evoliucijos, o ne revoliucijos būdu | Lietuvos bankas

Antros pakopos pensijų fondai: mažėja mokesčiai, keičiamos investavimo  strategijos | Lietuvos bankas
Antros pakopos pensijų fondai: mažėja mokesčiai, keičiamos investavimo strategijos | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas sudėliojo tris scenarijus, kaip gali atrodyti būsimos  pensijos
Lietuvos bankas sudėliojo tris scenarijus, kaip gali atrodyti būsimos pensijos

LB: pensijų fondai pernai pasiekė rekordinių rezultatų - LRT
LB: pensijų fondai pernai pasiekė rekordinių rezultatų - LRT

Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas
Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas

Pirmąjį ketvirtį visų pensijų fondų rezultatai – teigiami | Lietuvos bankas
Pirmąjį ketvirtį visų pensijų fondų rezultatai – teigiami | Lietuvos bankas

R. Merkevičiūtės pristatymas: „Kaupimas pensijai: ką gali pasiūlyti II  pakopos pensijų fondai“ | Lietuvos bankas
R. Merkevičiūtės pristatymas: „Kaupimas pensijai: ką gali pasiūlyti II pakopos pensijų fondai“ | Lietuvos bankas

Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas
Kaupimas pensijai: III pakopos pensijų fondai | Lietuvos bankas

Pensijų fondai | Lietuvos bankas
Pensijų fondai | Lietuvos bankas

INVL II pakopos pensijų fondai grįžta į lyderio pozicijas - INVL
INVL II pakopos pensijų fondai grįžta į lyderio pozicijas - INVL

Pensijų fondai išsaugojo sukaupto turto vertę net ir vyraujant neigiamoms  nuotaikoms finansų rinkose | Lietuvos bankas
Pensijų fondai išsaugojo sukaupto turto vertę net ir vyraujant neigiamoms nuotaikoms finansų rinkose | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas pradeda skelbti mėnesinio dažnumo pensijų fondų balanso  statistikos duomenis | Lietuvos bankas
Lietuvos bankas pradeda skelbti mėnesinio dažnumo pensijų fondų balanso statistikos duomenis | Lietuvos bankas

L. Jonauskas registravo pensijų kaupimo pataisas | Alkas.lt
L. Jonauskas registravo pensijų kaupimo pataisas | Alkas.lt

Kaupiančiųjų fonduose daugėjo, II ir III pakopos pensijų fonduose sukauptas  turtas augo šeštadaliu | Lietuvos bankas
Kaupiančiųjų fonduose daugėjo, II ir III pakopos pensijų fonduose sukauptas turtas augo šeštadaliu | Lietuvos bankas

III pakopos pensijų fondų turtas 2015 m. padidėjo trečdaliu | Lietuvos  bankas
III pakopos pensijų fondų turtas 2015 m. padidėjo trečdaliu | Lietuvos bankas

Pradedame skelbti gyvenimo ciklo pensijų fondų balanso statistikos duomenis  | Lietuvos bankas
Pradedame skelbti gyvenimo ciklo pensijų fondų balanso statistikos duomenis | Lietuvos bankas

Lietuvos bankas: praėjusių metų pabaigoje pensijų fondų rezultatai buvo  teigiami | KaunoDiena.lt
Lietuvos bankas: praėjusių metų pabaigoje pensijų fondų rezultatai buvo teigiami | KaunoDiena.lt

2022-ųjų pensijų fondų grąžos rezultatai pasaulio finansų rinkose buvo  neigiami: istorinį nuosmukį lėmė daug veiksnių - LRT
2022-ųjų pensijų fondų grąžos rezultatai pasaulio finansų rinkose buvo neigiami: istorinį nuosmukį lėmė daug veiksnių - LRT

Pensijų fondai | Lietuvos bankas
Pensijų fondai | Lietuvos bankas

LB: pensijų fondų rezultatai rekordiniai, auga valdomas turtas ir dalyvių  skaičius - Verslo žinios
LB: pensijų fondų rezultatai rekordiniai, auga valdomas turtas ir dalyvių skaičius - Verslo žinios